代表取締役挨拶
当社は昭和49年3月に大阪・天王寺に事務所を構え事業を開始致しました。
平成11年には藤井寺に本社を移し、2021年で創立47年を迎える運びとなります。
当社の歩みは施設警備・駐車場案内・交通誘導警備からスタートし、昭和62年に初めて列車見張資格を取得させて頂き、顧客ニーズに適応した事業展開を図り、創業以来の着実な実績が信用を重ね、確固たる企業経営の基盤を確立するに至りました。
犯罪の予防と事故・災害の未然防止を通じて社会に貢献する事を最大の目的とし、その実現を図る為、社内に於ける教育の徹底をはかり、全員が「感謝」と「謙虚」を忘れずに、能力と知識の向上に努め、お客様に信頼され選ばれる真のプロ集団を目指し、全力を尽くして参ります事をお約束いたします。
これまで関係各位のご協力によって支えられて参りました事に心より感謝申し上げますとともに、今後ともより一層のご支援、ご指導の程宜しく御願い申し上げます。
代表取締役 井上 佳子
活動理念
ルールを守る = ルールが自分を護ってくれる
自社研修や各通達時にも言い続け、仕事だけでなく道交法、その他の全てに於いて、まず自分の為に「ルールを守る!」を全員が現場で実行し続けて行ける様に、注意し合える環境作りを続けています。「感謝」と「謙虚」と「志」を忘れず、これからも、お客様に信頼され、選ばれるプロの集団を目指します!
- 私たちは、事故・災害の未然防止を通じて社会に貢献する事を最大の目的とします。
- 私たちは、お客様に信頼され選ばれるプロの集団を目指します。
- 私たちは、「感謝」と「謙虚」を忘れずに、能力と知識の向上に努めます。
- 私たちは、お客様に「安心」を提供する事で、自らの幸せも築きます。
会社概要
名称 | 国際企業警備株式会社 |
本部 | 大阪府藤井寺市野中4丁目9番26号 TEL:072-937-1622 FAX:072-937-0557 |
設立 | 昭和49年3月27日 |
資本金 | 1,000万円 |
決算期 | 8月31日 |
営業種目 | 常駐警備: 大手メーカーに於ける出入管理、巡回、その他付随業務 |
交通誘導: 道路工事等での車両、歩行者等の誘導業務 |
|
イベント警備: 花火大会や学校の運動会等での車両、歩行者等の誘導と案内業務 |
|
列車見張: 列車等の運行状態を監視し、列車等の接近合図及び必要により 列車等抑止の手配を専任で行う業務 |
|
踏切監視: 踏切保安設備の使用停止する踏切に定位し、踏切通行人に対する列車接近の注意喚起及び通行抑止の手配を専任で行う業務 |
|
保険契約 | 三井住友生命・三井住友損害保険・AIU |
取引銀行 | りそな/羽曳野・三井住友/寺田町・大阪シティ信金/古市 |
認定番号 | 大阪府公安委員会認定番号 第 620000 75号 有効期限:平成2018年5月17日から平成2023年5月16日まで |
資格等 | 中央労働災害防止協会ゼロ災運動推薦宣言事業場 |
資格者等 | 警備員指導教育責任者 1号業務:3名 2号業務:4名 3号業務:1名 4号業務:1名 機械警備業務管理者 :1名 交通誘導警備業務検定2級 :4名 施設警備業務検定2級 :2名 防火管理教育担当者講習修了者 :3名 救命(AED)講習修了者 :19名 上級救命講習修了者 :1名 工事管理者 :7名 列車見張員 :14名 列車等監視員 :15名 |
団体加入 | 羽曳野警察防犯連絡協議会・大阪府警備業協会・大阪府警備業連盟・警備業 親和会・富田林納税協会・日本レスキュー協会(伊丹) |
沿革
昭和49年3月 | 天王寺にて「国際企業警備株式会社」を設立 |
昭和50年11月 ~平成4年4月 |
大阪府警備連盟事務局を設置 |
昭和53年8月 | ㈱柳澤製作所より初期消火の感謝状を受ける |
昭和55年4月 | 大阪府警備連盟より感謝状を受ける |
昭和57年4月 | 天王寺警察署管内防犯連絡協議会 |
昭和58年10月 | 大阪府警備業連合会より感謝状を受ける |
平成8年6月 | 中央復建コンサルタンツ㈱より感謝状を受ける |
平成10年5月 | 暴力団排除事業所 |
平成11年11月 | 藤井寺市に本社移転 |
平成11年11月 | 大阪府警備業調査研究会事務局を設置 |
平成14年8月 | 羽曳野警察署管内警備業連絡協議会 理事 |
平成15年5月 | JR学研線保線区長より安全表彰を受ける |
平成16年3月 | ゼロ災キックオフ |
平成16年7月 | 大阪施設工業㈱列車見張競技会(線路部門)にて金賞受賞 |
鉄道業務経歴
昭和62年1月 | 大阪土木工業㈱ 列車見張 阪和線 関西線・城東貨物線・東海道本線 |
平成元年6月 | 中央復建コンサルタンツ㈱ 列車見張 南海本線 東海道本線 |
平成5年7月 | ㈱森本組 列車見張・工事管理者 関西本線 |
平成5年10月 | ㈱淺沼組 (土木部) 工事管理者 福知山線 |
平成6年10月 | アジア航測㈱ 列車見張 山陰線・播但線・福知山線 |
平成6年10月 | 国際航業㈱ 列車見張 関西線・湖西線・山陰本線 |
平成7年9月 | ㈱日建技術コンサルタント 列車見張 南海高野線 |
平成8年2月 | ㈱日本線路技術 列車見張 関西線 |
平成8年2月 | 日本交通技術㈱ 工事管理者 福塩線 |
平成8年7月 | 大阪施設工業㈱ 列車見張 学研都市線 宝塚線 |
平成9年1月 | 国際航業㈱ 列車見張 山陽本線 埴生~下関 |
平成9年2月 | ㈱トーニチコンサルタント 踏切監視 東海道本線 米原 |
平成9年5月 | ㈱関西地質調査事務所 工事管理者・列車見張 播但連絡道路 |
平成10年12月 | ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) 列車見張 東海道本線 |
平成11年9月 | (株)鴻池組 列車見張 城東貨物線 |
平成13年10月 | 国際航業(株) 新幹線列車見張 山陽新幹線 |
平成13年11月 | 西日本電気システム(株) 列車見張 学研都市線・宝塚線 |
平成14年1月 | 西日本機械保線(株) 列車見張 宝塚線 |
平成15年1月 | 大同信号(株) 踏切監視 奈良線 |
平成15年10月 | 広成建設(株) 列車見張 王寺鉄道部 |
平成15年7月 | (株)朝日電気製作所 列車見張 関西本線 |
平成16年11月 | 大鉄工業(株) 列車見張 和歌山線 |
平成16年7月 | 西日本電気システム(株) 列車見張 東海道本線・山陽本線・山陰本線・湖西線 |
平成17年1月 | 保安工業(株) 列車見張 大阪駅 |
平成17年4月 | (株)レールテック 列車見張 阪和線・大和路線 |
平成17年5月 | 広成建設(株) 列車見張 阪和線 |
平成16年11月 | (株)錢高組 列車見張 大阪外環状線 |
平成17年7月 | (株)奥村組 列車見張 大阪外環状線 |
平成18年 月 | 広成建設(株) 列車見張 大阪外環状線 |
平成18年8月 | 浜田電気工業(株) 列車見張 福知山線 ・東海道本線 |
平成18年7月 | 東邦電気工業(株) 列車見張 東海道本線 |
平成18年12月 | 保安工業(株) 列車見張 奈良線 |
平成25年10月 | 西日本電気テック㈱ 阪和線 大和路線 |
令和2年10月 西日本旅客鉄道株式会社 大阪保線区 徒歩巡回業務に伴う列車見張業務(試行)